スマートフォン決済サービス比較表
- By nukaga
- In note
- With One Comment
- On 24 5月 | '2013
スマートフォンやタブレットにリーダーをつけてクレジット決済ができるサービスが最近出てきています。 スマートフォンがレジになる! イベント時の決済や小さな店舗、移動販売等にカードが使えたら便利そう!ということで下記4つのサービスについて比較表を作ってみました。 (2013年5月現在の情報です)
- Square https://www.squareup.com
- Coiney https://coiney.com/
- PayPal(PayPal Here) https://www.paypal.jp/here/
- Link Processing https://www.linkprocessing.co.jp/
※料金や対応機器がメインです。管理システムやセキュリティ、申し込みに必要な資格についてなどは各サイトをご参照ください。
‐ | Square | Coiney | PayPal(PayPal Here) | Link Processing |
---|---|---|---|---|
サイト | Square | Coiney | PayPal Here | Link Processing |
初期費用 | 無料 | 記載なし | 記載なし | スタンダードプラン 36,500円/台 |
月額費用 | 無料 | 無料 | 無料 | プロフェッショナルプラン月2,000円/台 |
手数料 | 3.25%カード番号手入力の場合 3.75% | 4% | 5% | スタンダードプラン 3.48%+10円/件 プロフェッショナルプラン 3.2%+10円/件 |
銀行手数料 | なし | 記載なし | 引き出し金額が49,999円以下の場合は、250円引き出し金額が50,000円以上の場合無料 *引き出しの最低条件(日本円の場合1,000円)を満たしている必要あり *ゆうちょ銀行は登録不可。 | 400円/件 |
クレジット会社 | Visa・MasterCard | Visa・MasterCard | VISA・MasterCard・AMERICAN EXPRESS | Visa・MasterCard・銀聯 *JCB、Diners、AMERICAN EXPRESS、DISCOVERは、株式会社ジェーシービーとの別途契約により取扱い可能。 |
リーダー | 980円 (アプリダウンロードで1000円キャッシュバック) | [期間限定無料] 2013年4月10日〜2013年5月31日 | (オープン価格) | 無料 |
対応機器 | Apple iOS 5.0以降を実行するほとんどのiOS端末と、Google Android 2.2以降を実行するAndroid端末との互換性あり Apple iOS 5.0以降 iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPad/iPad mini/iPod touch Google Android 2.2以降 (Honeycombやカスタマイズ版のAndroidはサポートしていません) 3.5mmのイヤフォンマイクジャック(オーディオジャックアダプターはサポートしていません)/画面サイズがNormalまたはLarge(Smallの画面はサポートしていません)/GPSが有効/Google Playへのアクセス | iOS5.0以降 iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPod touch(第4世代)/iPod touch(第5世代)/iPad 2 iPad(第3世代)/iPad 4G iPad mini Android 準備中 (2014年夏リリース予定) | SoftBankのiPhone/iPad/iPad mini/ SoftBankスマートフォンが対象 iPhone/iPad/iPad mini/SoftBankスマートフォン(201HW、201M、107SH、104SH、101DL、009SH、003SH、101Fのみ) *iPad/iPad miniでもiPhoneアプリを利用 *iPhone/iPad/iPad mini/SoftBankスマートフォンご契約者本人(法人契約可)である必要があり | NTTドコモ販売のスマートフォン・タブレット (Bluetooth機能が搭載のもの) iOS 4.2以上 iPhone、iPodTouch、iPad、iPodTouchでも利用可能 |
Wi-Fi対応 | Wi-Fi接続とモバイル端末のデータサービスプラン(3G、4G、EDGEなど)のどちらでも利用可能。 | インターネット環境さえあれば、キャリアは問わず。3G、 LTE、WiFiなどどのような環境であっても使用可能。 | Wi-Fi限定モデルはサポート対象外。 | WiFi接続の場合、WEP方式によるワイヤレスLANへの接続は禁止 |
入金 | 三井住友銀行の口座をご登録の場合は、売上金額は通常翌営業日に振り込み。その他の銀行の口座をご登録の場合は、通常週1回振り込み。 | 25日締めの翌月末払い。 | 即日、利用のペイパルアカウントへ入金。ペイパルアカウントに銀行口座を登録で、指定の銀行口座に最短3日で入金。 | VISA、MASTER、銀聯による売上は、毎月1~15日の売上を当月末日支払、毎月16~末日分の売上を翌月15日支払。(該当日が金融機関休業日の場合は翌営業日に支払)その他のカードは、株式会社ジェーシービーへ要問い合わせ。 |
その他 | レジアプリは現金決済にも対応・電子サインに対応 | 電子サインに対応 | ペイパルのビジネス向けアカウントの開設が必要 | ポイント加減算処理機能をオプション追加できる |
検討する方は対応機種や料金など変更になる可能性も大いにあるので各サービスのサイトでも必ずチェックして下さいね。 ※追記(2013年5月24日) 楽天スマートペイもあるよとTwitterで教えて頂きました。 https://smartpay.rakuten.co.jp/
- 初期費用:2980円(リーダー代含む)
- 月額費用:無料
- 決済手数料:4.9%
- 対応クレジットカード:Visa・MasterCard・楽天カード
- 銀行振込手数料:楽天銀行 無料/その他の銀行200円
- 入金サイクル:楽天銀行 翌日入金/その他の金融機関 翌営業日入金
- 対応機器:iPhone iOS4.3以上/iPad iOS4.3以上 Android OS 2.3~4.2(4極プラグ対応の3.5mm イヤホンジャックが付いている端末で利用可)
スマートフォン決済サービス比較表 ‹ nuuno | apple製品情報ポータル – Mac, iPhone, iPadなど
2013年5月24日 at 1:32 PM |
[…] (続きを見る…) […]